LED Panelen
Anwendungsgebiete:
Werkshallen, Supermärkte, Messehallen, Stadien, Bergwerke, Straßen-Hängelampen.
Beleuchtungsstärke:
100W, 120W, 150W, 200W, 300W, 400W, 500W.
Technical Parameters
Artikel | WPHB | WPHB | WPHB | WPHB | WPHB | WPHB | WPHB |
Lampen-Leistung (W) | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Größe | 367×459 | 367×467 | 367×459 | 367×467 | 374×459 | 367×497 | 374×497 |
Anzahl der Lichtquellen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lampengewicht (Kg) | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | 8,6 | 10,0 | 11,5 |
Anzahl LED | 50 PCS | 60 PCS | 90 PCS | 130 PCS | 192 PCS | 280 PCS | 320 PCS |
Lumen | 10000lm-12000LM | 12000lm-14000LM | 15000lm-17000LM | 20000lm-22000LM | 30000lm-32000LM | 40000lm-42500LM | 50000lm-53000LM |
Betriebswirkungsgrad | 0.9 | ||||||
Volt | AC85-265V/AC 50/60Hz | ||||||
LED Type | Cree XBD | ||||||
Treiber | Meanwell driver | ||||||
CRI (Ra) | >75 | ||||||
Material | Alu+PC | ||||||
Lebensdauer | >50000 Std. |
Zertifikate:
CE, RoHS , TÜV , ETL
3 Jahre Grantie